Refereed Paper | Paper Number |
Modelo Espacial de los Contaminantes Atmosféricos de Ciudad Guayana Mirian Araguache (Corporación Venezolana de Guayana, VE) Henry Izquierdo (Universidad Nacional Experimental de Guayana, VE) | #3 |
Prospectiva Estratégica para Evaluar el Entorno Urbanistico en la Valoración Inmobiliaria en Zonificación R3 Villa Betania, Puerto Ordaz- Estado Bolivar Ismary Perdomo (Corporación Venezolana de Guayana, VE) Henry Izquierdo (Universidad Nacional Experimental de Guayana, VE) | #4 |
Proyecto Nuevo DIA: Propuesta Ejemplar de Desarrollo Regional Sostenible en México Jesús Guadalupe Martínez Ponce de León (RIDES, MX) Manuel Martínez Ponce de León (Martínez Ponce de León Arquitectura Sostenible,MAPAS, MX) José Gabriel Martínez Ponce de León (3R Gestión, Transformación y Reciclado de Residuos, MX) Rafael Antonio Martínez Ponce de León (MP Consulting, MX) | #5 |
Dimensiones de la Imagen Institucional de los Postgrados de una universidad venezolana Rommer Caraballo (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) Mayra D'Armas (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) Minerva Arzola (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) | #11 |
Development of a Graduate Certificate Program in Computer Forensics Alfredo Cruz (Polytechnic University of Puerto Rico, PR) Jeff Duffany (Universidad del Turabo, PR) | #14 |
Modelo Teórico de Relaciones entre el Sistema de Gestión de la Calidad y el Desempeño Organizacional. Efecto dinamizador de la Gestión del Conocimiento, la Organizacional. Caso Industria Petrolera Venezolana Anne Teresa Morris Díaz (Universidad Politécnica de Madrid, ES) Carlos Rodríguez Monroy (Universidad Politécnica de Madrid, ES) Antonio Vizán Idoipe (Universidad Politécnica de Madrid, ES) | #15 |
Enhancing Global Social Responsibility through Multinational Collaborative Design Projects Ivan Esparragoza (The Pennsylvania State University, US) | #16 |
Cloud services for valuation and organizational roadmaps of knowledge Carlos Eduardo Marulanda Echeverry (Universidad de Caldas / Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, CO) Jaime Alberto Giraldo García (Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, CO) Marcelo López Trujillo (Universidad de Caldas, CO) | #17 |
Ambient Intelligence: technological solutions for wellness and supporting to daily activities Vladimir Villarreal (Universidad Tecnológica de Panamá, PA) Jesús Fontecha (University of Castilla - La Mancha, ES) Ramón Hervás (University of Castilla - La Mancha, ES) José Bravo (University of Castilla - La Mancha, ES) | #18 |
Proceso Colaborativo entre Universidad y Nivel Secundario para el Fortalecimiento de Conocimientos Previos en Asignaturas Críticas Esther Morales (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) Nestor Rojas (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) | #19 |
Awareness of Landscape and Ability to Think Cliff Schexnayder (Arizona State University, US) Edward J. Jaselskis (North Carolina State University, US) Jeffery S. Russell (University of Wisconsin - Madison, US) | #20 |
Automatic Conditions Monitoring of Perishable Products in Warehouses César Stoll Quevedo (Pontificia Universidad Católica del Perú, PE) | #22 |
Confrontación de Autores Referentes de Blended Learning
(2001-2011): ¿Teoría o Metateoría? Angela S. Chikhani C. (Universidad Simón Bolívar, VE) Magally Briceño (Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, VE) | #23 |
Herramientas Web usando software libre para la fusión de Imágenes satelitales Rubén Javier Medina Daza (Universidad Distrital "Francisco José de Caldas", CO) Luis Joyanes Aguilar (Universidad Pontificia de Salamanca, ES) Carlos Pinilla Ruiz (Universidad de Jaén, ES) Oscar Javier Ardila Peña (Universidad Distrital "Francisco José de Caldas", CO) Fernando Pineda (Universidad Distrital "Francisco José de Caldas", CO) | #24 |
Interrupciones del suministro eléctrico: Una revisión de su impacto y de las técnicas de mantenimiento preventivo Carmen Luisa Vásquez Stanescu (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) Marisabel Luna Cardozo (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) Rómulo Pérez (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) William Osal (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) Carolina Blanco (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) | #25 |
Programación y asignación de horarios de clases universitarias: un enfoque de programación entera Angélica Sarmiento-Lepesqueur (Universidad de la Sabana, CO) Camilo Torres-Ovalle (Universidad de la Sabana, CO) Carlos L. Quintero-Araújo (Universidad de la Sabana, CO) Jairo R. Montoya-Torres (Universidad de la Sabana, CO) | #27 |
Elastix: Facturación de Llamadas en tiempo real. Danae Pérez Arias (Univerisidad de las Ciencias Informáticas, CU) Rainer Segura Peña (Univerisidad de las Ciencias Informáticas, CU) Yadier Mesa Pérez (Univerisidad de las Ciencias Informáticas, CU) | #28 |
Heurística para la Generación de un Conjunto de Referencia de Soluciones que Resuelvan el Problema de Ruteo de Vehículos con Múltiples Depósitos MDVRP Julian López Franco (Universidad de La Salle, CO) Santiago Nieto Isaza (Corporación Universitaria de la Costa, CO) | #29 |
Identificación de los principios de manufactura esbelta en la PYME venezolana productora de quesos artesanales Edyamira Cardozo (Universidad Nacional Experimental de Guayana, VE) Carlos Rodríguez Monroy (Universidad Politécnica de Madrid, ES) Wilfredo Guaita (Universidad Nacional Experimental de Guayana, VE) | #30 |
Revisión de la definición de PYME en América Latina Edyamira Cardozo (Universidad Nacional Experimental de Guayana, VE) Yngrid Velásquez de Naime (Universidad Nacional Experimental de Guayana, VE) Carlos Rodríguez Monroy (Universidad Politécnica de Madrid, ES) | #31 |
Aseguramiento de Calidad en Educación Superior en Europa y América Latina: Una mirada desde sus procesos internos. Peter Backhouse Erazo (Universidad del Bio-Bio, CL) Guillermo Domínguez Fernández (Universidad Pablo de Olavide, ES) Oscar Gutierrez Gomez (Universidad del Bio-Bio, CL) | #33 |
Control Social a la Ciencia y a la Tecnología Edgar Serna M. (Corporación Universitaria Remington, CO) | #35 |
Desarrollo y Codificación de un Modelo Matemático para la Optimización de un Problema de Ruteo de Vehículos con Múltiples Depósitos Santiago Nieto Isaza (Corporación Universitaria de la Costa, CO) Julián López Franco (Universidad de La Salle, CO) Nilson Herazo Padilla (Corporación Politécnico de la Costa Atlántica, CO) | #36 |
Evaluación de factores que afectan la aparición de etringita secundaria como simulación del envejecimiento de mezclas de concreto y su papel dentro de procesos de expansión y agrietamiento. Laura Eugenia Romero Robles (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, MX) | #37 |
El Aprendizaje Servicio como propuesta educativa para el desarrollo de competencias profesionales en los alumnos de Ingeniería. Laura Eugenia Romero Robles (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, MX) | #38 |
Plataforma de Enseñanza para uso Universitario de la asignatura Mediciones Industriales de la UNEXPO Puerto Ordaz A. Centeno (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) A. Custodio (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) | #39 |
Diseño y Construcción de un Transmisor de Presión Diferencial para Medición de Caudal Usando como Elemento Primario un Tubo Venturi Angel Custodio (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) Ivia Calma (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) | #40 |
Diseño e Implementación del Entorno Virtual de Aprendizaje Virtu@l UNEXPO para el Apoyo a las Actividades de Educación Semi-presencial de los Estudiantes de Ingeniería M. Manzanilla (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) A. Custodio (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) | #41 |
Una Aproximación Exitosa de la Relación Universidad – Empresa: UNEXPO Vice Rectorado Puerto Ordaz Minerva Arzola (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) Linda Gil (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) Mayra D´Armas (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) | #42 |
Plan de Mejoras para los Indicadores de Productividad del Doctorado en
Ciencias de la Ingeniería Mención Productividad de la UNEXPO Marisabel Luna Cardozo (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) Carmen Luisa Vásquez Stanescu (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) | #43 |
Modelo de Gestión Administrativa para Procesos Académicos. Caso de Estudio: ECSA UDO Monagas Jesús Chaparro (Universidad de Oriente - Núcleo Monagas, VE) Greezzy Mendoza (Universidad de Oriente - Núcleo Monagas, VE) Rosangela Garcia (Universidad de Oriente - Núcleo Monagas, VE) | #44 |
Herramienta Tecnológica para Automatización del Sistema de Gestión de Calidad en Empresas. Yamila Gascón (Universidad de Oriente, VE) José Farias (Universidad de Oriente - Núcleo Monagas, VE) | #45 |
Social and Cultural Aspects of Constructions with Bamboo Martha Garcia-Saenz (Purdue University, North Central Campus, US) | #49 |
Biomasa en Chile Gabriel Nilsson Cifuentes (Universidad Politécnica de Madrid, ES) Carlos Rodríguez Monroy (Universidad Politécnica de Madrid, ES) | #50 |
Online Education: Instructor’s Perspective Andrzej Gapinski (The Pennsylvania State University, US) | #51 |
Propuesta de Metodología para la Certificación de Roles Durante la Formación del ngeniero en Ciencias Informáticas Edistio Yoel Verdecia Martínez (Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, CU) Roberto Portuondo Padrón (Universidad de Camagüey, CU) José Lavandero García (Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, CU) Lizandra Arza Pérez (Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI & Centro Nacional de Calidad de Software (CALISOFT), CU) | #54 |
Propuesta de Método para la Evaluación de Candidatos en un Proceso de Selección de Personal Lizandra Arza Pérez (Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI & Centro Nacional de Calidad de Software (CALISOFT), CU) Edistio Yoel Verdecia Martínez (Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, CU) José Lavandero García (Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, CU) | #55 |
Aplicación de la programación distribuida en la obtención de patrones en la navegación por Internet de los usuarios de la UCI. Husseyn Despaigne Reyes (Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, CU) Julio Antonio Hernández Pérez (Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, CU) Yoanni Ordoñes Leyva (Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, CU) | #56 |
Ambientes virtuales para rehabilitación física y cognitiva Alcides Alvear Suárez (Universidad del Turabo, PR) Graciela E. Quintero Ramírez (Universidad del Turabo, PR) | #60 |
Viabilidad en la Fabricación con Material Compuesto de Matriz Termoplástica Félix Calvo Narváez (Universidad Politécnica de Madrid, ES) Carlos Rodríguez Monroy (Universidad Politécnica de Madrid, ES) | #61 |
Fusión de imágenes satelitales mediante wavelets para la maximación de la ganacia espacial y espectral Christian Osorio Cabrera (Universidad Distrital "Francisco José de Caldas", CO) Darío Segura Torres (Universidad Distrital "Francisco José de Caldas", CO) Danilo García Hansen (Universidad Distrital "Francisco José de Caldas", CO) Rubén Javier Medina Daza (Universidad Distrital "Francisco José de Caldas", CO) | #62 |
Enseñanza de la ingeniería y la sismicidad en sitios desprotegidos Arnaldo Carrillo Gil (Universidad Ricardo Palma, PE) | #63 |
Java iterators for C++ Adolfo Di Mare (Universidad de Costa Rica, CR) | #65 |
Energy Harvesting from Fluttering Membranes Visvanatha Sundararaan (Universidad del Turabo, PR) Edwar Romero (Universidad del Turabo, PR) Nellie Bonilla (Universidad del Turabo, PR) Christian Martínez (Universidad del Turabo, PR) | #67 |
Aprendizaje de la programación orientada a objetos:
experiencias en educación media técnica y superior Ricardo de Jesús Botero Tabares (Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria, CO) Helmuth Trefftz Gómez (Universidad EAFIT, CO) | #68 |
Sistema de Monitoreo en Tiempo Real para el Diagnóstico de Transformadores de Potencia en una Empresa de Energía Eléctrica. Romulo Pérez (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) Hugo Torrez (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) Eliezer Fernandez (Centro de Investigaciones y Pruebas Electroenergéticas CIPEL-CUJAE, CU) Sergio Fernandez (Instituto Superior Politécnico "José Antonio Echeverría", CU) | #69 |
Creación de celdas cooperativas en un grupo de tiendas de una misma franquicia Manuel Mateo (Universidad Politécnica de Cataluña, ES) María Rocío De La Torre (Universidad Politécnica de Cataluña, ES) Mayra D'Armas (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) | #72 |
Efecto Dinamizador de la Satisfacción del Cliente Interno y la Gestión del Conocimiento sobre la Relación Existente entre el Sistema de Gestión de la Calidad y el Desempeño Organizacional. Anne Teresa Morris Díaz (Universidad Politécnica de Madrid, ES) Carlos Rodríguez Monroy (Universidad Politécnica de Madrid, ES) Antonio Vizán Idoipe (Universidad Politécnica de Madrid, ES) | #73 |
Sistema de Gestión de la Calidad: una Herramienta para Optimizar Procesos Luisa Eugenia de Valle Díaz Espinoza (Universidad de Oriente, VE) Juan José Oliveira Maureira (Universidad de Oriente, VE) | #75 |
Integración de Herminweb con la ETL spoon de Pentaho Julio Antonio Hernández Pérez (Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, CU) Husseyn Despaigne Reyes (Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, CU) | #76 |
Renewable energy. A challenge for Venezuelan industrial construction Licia Pietrosemoli de Dikdan (Costa Norte Construcciones C.A./ Universidad Politécnica de Madrid, VE) Carlos Rodríguez Monroy (Universidad Politécnica de Madrid, ES) | #77 |
Renewable energy. A challenge for Venezuelan industrial construction Licia Pietrosemoli de Dikdan (Universidad Politécnica de Madrid, ES) | #77 |
Konócete: Red Sensorial de Signos Vitales, Módulo de Monitoreo y Comunicación Clara Lucía Cruz (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Edwing Isaac Mejía (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Luis Alejandro Juárez (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Juana Marlene Rivera Marroquín (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Luis Fernando Reina (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Carlos Alberto Esquit (Universidad del Valle de Guatemala, GT) | #78 |
Prevención de Riesgos Laborales en Cabinas de Pintura de una Ensambladora Automotriz Aldo José Perozo Chacón (Universidad de Alcalá, ES) Moisés Enrique Martínez Soto (Instituto Latino Caribeño de Gestión del Conocimiento, VE) | #80 |
Análisis de los sistemas de innovación en el contexto de los Agronegocios Katherine Alvarado Prieto (Universidad Sergio Arboleda, CO) Néstor Cordero Sáenz (Universidad Sergio Arboleda, CO) | #81 |
El modelo de autoevaluación y autorregulación del programa de Ingeniería de Alimentos de la Corporación Universitaria Lasallista: una herramienta para la acreditación de alta calidad Maritza Andrea Gil Garzón (Corporación Universitaria Lasallista, CO) Luis Fernando Garcés Giraldo (Corporación Universitaria Lasallista, CO) Ana María Restrepo Duque (Corporación Universitaria Lasallista, CO) | #82 |
Solución Tecnológica para la Gestión de Proyectos y Archivos. Caso de Estudio: Empresa Orisconsult, C.A. (Monagas-Venezuela) Maricel de Los Angeles Caraballo Borrego (Universidad de Oriente, VE) Juan José Oliveira Maurera (Universidad de Oriente, VE) | #83 |
Evaluación de Riesgos Ocupacionales en el Área de Desempaque de Piezas de Latonería Modelo IMV de una Empresa Automotriz Jacinto Rodolfo Zamudio Valverde (Universidad de Alcalá, ES) Moisés Enrique Martínez Soto (Universidad del Zulia, VE) | #85 |
INNOVA: Control no convencional e implementación de un prototipo de una silla de ruedas eléctrica a través de la electroencefalografía-Módulo Mecánico. César Augusto Cuevas Guerra (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Carlos Fernando Castillo Calderón (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Álvaro Eleázar Martínez Aceituno (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Erick Giovanni González Meléndez (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Luis Fernando Reina García-Salas (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Carlos Alberto Esquit Hernández (Universidad del Valle de Guatemala, GT) | #86 |
La Reunión de Inicio. Acuerdos para la provisión de Servicios de Pruebas de Liberación de Productos de Software Heney Díaz Pérez (Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, CU) Daira Pérez Serrano (Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, CU) Tayché Capote García (Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, CU) | #87 |
Diseño de un sistema híbrido basado en energía solar y red eléctrica convencional Jorge Luis Diaz Rodriguez (Universidad de Pamplona, CO) Luis David Pabón Fernández (Universidad de Pamplona, CO) Aldo Pardo García (Universidad de Pamplona, CO) | #88 |
Contenidos Generados por Usuario y su Uso en Comunidades
Académicas Virtuales Angelica Maria Bejarano Medina (Universidad Autónoma de Occidente, CO) Alexander García Dávalos (Universidad Autónoma de Occidente, CO) Edilmer Vásquez Sarria (Universidad Autónoma de Occidente, CO) | #89 |
Incubadoras en Ambientes Virtuales Basadas en Gestión de Proyectos: Potenciando Incubadoras de Ciencia y Emprendimiento Marvin Josué Aguilar (Universidad Nacional Autónoma de Honduras, HN) José Luis Rodríguez García (Universidad Nacional Autónoma de Honduras, HN) | #91 |
Integración de los modelos de inteligencia emocional y los sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2008 Janneth Lorena Torres Valencia (Universidad San Buenaventura - Cali, CO) Ronald Joanny Rojas Alvarado (Universidad San Buenaventura - Cali, CO) | #93 |
Innovación y productividad: el gran desafío para la industria del calzado en Colombia Janneth Lorena Torres Valencia (Universidad San Buenaventura - Cali, CO) Ronald Joanny Rojas Alvarado (Universidad San Buenaventura - Cali, CO) | #94 |
Central VOIP, Una Herramienta Tecnológica en el Marco de una Oficina Virtual para PYMES. Caso de Estudio: Proyecto Oficina Virtual Roxana Romero (Universidad de Oriente - Núcleo Monagas, VE) Ana Victoria Marcano (Universidad de Oriente - Núcleo Monagas, VE) | #95 |
Konócete red sensorial de signos vitales Sistema de medición de frecuencia respiratoria y peso Clara Lucía Cruz (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Carlos Esquit (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Luis Juárez (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Edwing Isaac Mejía Orozco (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Luis Reina (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Juana Marlene Rivera Marroquín (Universidad del Valle de Guatemala, GT) | #96 |
Metodología mixta para el diseño de enlaces de comunicación. Caso de estudio empresa mixta PDVSA petrodelta Ana Victoria Marcano (Universidad de Oriente - Núcleo Monagas, VE) Mariangel Dubruska Fajardo Guatarasma (Universidad de Oriente - Núcleo Monagas, VE) | #97 |
Sistema de Medición de Temperatura, Glucosa y Presión Arterial Luis Alejandro Juárez Payes (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Edwing Isaac Mejía Orozco (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Juana Marlene Rivera Marroquín (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Clara Lucía Cruz del Valle (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Luis Fernando Reina García-Salas (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Carlos Alberto Esquit (Universidad del Valle de Guatemala, GT) | #98 |
Modelo de Estrategias Integrales de Seguridad para Infraestructura de Red de Datos. Caso de estudio: Universidad de Oriente Núcleo Monagas. Ana Victoria Marcano (Universidad de Oriente - Núcleo Monagas, VE) Dolystrini Márquez (Universidad de Oriente - Núcleo Monagas, VE) | #99 |
Descripción de los Indicadores e-learning en el Marco de
los Sistemas de Evaluación de la Sociedad de la
Información Diana Marcela Cardona-Román (Universidad Nacional Abierta y a Distancia / Universidad Nacional de Colombia, CO) Jenny Marcela Sánchez-Torres (Universidad Nacional de Colombia, CO) | #100 |
Las perspectivas del Cuadro de Mando Integral en un Laboratorio Industrial de Pruebas de Software Tayché Capote García (Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, CU) Yudisbel Pérez Moreno (Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, CU) Ailyn Febles Estrada (Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, CU) | #104 |
Mejora operativa de la línea Upper Pentastar de Chrysler Juan Sillero Pérez (Universidad de Monterrey, MX) Carmen Alexandra Gutiérrez Barrera (Universidad de Monterrey, MX) Ana Cristina Leal Padilla (Universidad de Monterrey, MX) Luis Enrique Morales García (Universidad de Monterrey, MX) | #107 |
Optimización de una red de abastecimiento de gas natural licuado Christian Cornejo Sánchez (Pontificia Universidad Católica del Perú, PE) Wilmer Atoche Díaz (Pontificia Universidad Católica del Perú, PE) Miguel Mejía Puente (Pontificia Universidad Católica del Perú, PE) | #109 |
INNOVA: Control no convencional e implementación de un prototipo de una silla de ruedas eléctrica a través de la electroencefalografía-Módulo de Potencia. Carlos Fernando Castillo Calderón (Universidad del Valle de Guatemala, GT) César Augusto Cuevas Guerra (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Álvaro Eleázar Martínez Aceituno (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Erick Giovanni González Meléndez (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Luis Fernando Reina García-Salas (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Carlos Alberto Esquit Hernandez (Universidad del Valle de Guatemala, GT) | #110 |
Efficient Integration of Renewable Energy to Smart Grid Power Systems Ahmed Mohamed (Florida International University, US) Osama Mohammed (Florida International University, US) Gustavo Roig (Florida International University, US) | #111 |
Comparing the Compressive Strengths of Guanapo Recycled Aggregate Concrete with that of its Waste Material. Jason R.F. Lalla (Trinidad and Tobago Housing Development Corporation, TT) Abrahams Mwasha (University of the West Indies, TT) | #112 |
Escuela de conducción de la ESPE-L contribuyendo con el medio ambiente y un desarrollo sostenible del ecuador Néstor Aníbal Romero Guano (Escuela Politécnica del Ejército - Extensión Latacunga, EC) Edison Marcelo Clavijo Ponce (Escuela Politécnica del Ejército - Extensión Latacunga, EC) | #114 |
Ontología de apoyo al procedimiento de pruebas del Departamento de Pruebas de Software de Calisoft Delvis Echeverría Perez (Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, CU) Yamilis Fernández Pérez (Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, CU) Delmys Pozo Zulueta (Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, CU) Ariannis Abella Pahumier (Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, CU) | #115 |
El Papel de los Observatorios Económicos y de Emprendimiento desde la Academia, caso Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Mario Roberto Acevedo Amaya (Universidad Nacional Autónoma de Honduras, HN) Jesús Argueta Moreno (Universidad Nacional Autónoma de Honduras, HN) Cesar Humberto Ortega Jiménez (Universidad Nacional Autónoma de Honduras, HN) | #119 |
uLearnet: Sistema de Evaluación de los Aprendizajes basado en Web Jessica Meza-Jaque (Universidad de Chile, CL) Guillermo Badillo Astudillo (Universidad Andrés Bello, CL) | #120 |
Sistemas de clientes livianos con licenciamento libre para entornos universitarios Ferley Medina Rojas (Universidad Cooperativa de Colombia, CO) | #124 |
Innovaciónes en el área de mantenimiento y reducción del tiempo de fabricación del calcetín en el área de tejeduría de una empresa de calcetines. J.A. Rau Alvarez (Pontificia Universidad Católica del Perú, PE) Fernando Freyre Ormachea (Pontificia Universidad Católica del Perú, PE) | #125 |
Diseño en ingeniería, una mente creativa Adolfo León Arenas Landínez (Universidad Industrial de Santander, CO) Kelly Johana Gómez Jiménez (Universidad Industrial de Santander, CO) | #126 |
The first renewable forward market mechanisms in the Iberian Electricity Market Álvaro Eleazar Capitán Herráiz (Technical University of Madrid, ES) Carlos Rodríguez Monroy (Universidad Politécnica de Madrid, ES) | #128 |
Aprendizajes de los Megaproyectos en la Universidad del Valle de Guatemala Ingrid Lorena de León V. (Universidad del Valle de Guatemala, GT) Carlos R. Paredes de la Vega (Universidad del Valle de Guatemala, GT) | #131 |
Teaching Green Concrete Jorge A. Tito (University of Houston - Downtown, US) Alberto Gomez-Rivas (University of Houston - Downtown, US) | #136 |
The Diamond Supply Chain and Its Sustainability Lauren Mamros (University of Pittsburgh, US) Branden Munshower (University of Pittsburgh, US) Ewa Rudnicka (University of Pittsburgh, US) Brian DeRiggi (University of Pittsburgh, ) | #138 |
Ingeniería de Requisitos para Procesos de Planificación y Diseño de Sistemas de Riego por Aspersión del Tipo Semi-Portátil. Caso de Estudio: Escuela de Ingeniería Agronómica Monagas-Venezuela Jesús Chaparro (Universidad de Oriente - Núcleo Monagas, VE) Darielys Salazar (Universidad de Oriente - Núcleo Monagas, VE) Alexis Gil (Universidad de Oriente - Núcleo Monagas, VE) | #139 |
Models, Computers and Structural Analysis Alberto Gomez-Rivas (University of Houston - Downtown, US) George Pincus (University of Houston - Downtown, US) Jorge A. Tito (University of Houston - Downtown, US) | #143 |
Principios de éxito en innovación. Casos venezolanos Anabel Yalile Terán Rojas (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) Nunziatina Bucci Peluso (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) Blas Samuel Peña (Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" UNEXPO, VE) | #144 |
An Approach for Control Chart Pattern Recognition using the Fuzzy ARTMAP Artificial Neural Networks with Improved Efficiency José Antonio Vázquez-López (Instituto Tecnológico de Celaya, MX) Susana Goytia-Acevedo (Instituto Tecnológico de Celaya, MX) Ismael López-Juárez (Instituto Politécnico Nacional, MX) Armando J. Ríos-Lira (Instituto Tecnológico de Celaya, MX) | #145 |
Uso de la red neuronal Perceptrón para detección de cambios pequeños en la media en los gráficos de control. Paloma Teresita Gutiérrez-Rosas (Instituto Tecnológico de Celaya, MX) José Antonio Vázquez-López (Instituto Tecnológico de Celaya, MX) Manuel Darío Hernández-Ripalda (Instituto Tecnológico de Celaya, MX) Salvador Hernández-González (Instituto Tecnológico de Celaya, MX) Ismael López-Juárez (Instituto Politécnico Nacional, MX) | #146 |
Integrando la Metodologia DMAIC de Seis Sigma con la Simulacion de Eventos Discretos en Flexsim Jared R. Ocampo (Universidad Tecnológica Centroamericana, HN) Aldo E. Pavón (Universidad Tecnológica Centroamericana, HN) | #147 |
Post Grado Internacional en Prevención de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional. Experiencia de la Universidad de Alcalá en Venezuela Moisés Enrique Martínez Soto (Instituto Latino Caribeño de Gestión del Conocimiento, VE) Carlos Rodríguez Monroy (Universidad Politécnica de Madrid, ES) Eleanor María Morris Díaz (Instituto Latino Caribeño de Gestión del Conocimiento, VE) Ute Gabriel Martínez Morris (Instituto Latino Caribeño de Gestión del Conocimiento, VE) Annemarie Morris Díaz (Instituto Latino Caribeño de Gestión del Conocimiento, VE) | #148 |
Mejoramiento de una herramienta académica para la distribución de un almacén según la frecuencia de accesos Guillermo L. Carmona González (Universidad EAFIT, CO) Juan G. Arrieta Posada (Universidad EAFIT, CO) Diana C. Rodríguez Padilla (Universidad EAFIT, CO) Sara C. Botero Escobar (Universidad EAFIT, CO) | #150 |
Uso de la Taxonomía Curricular ACM para Mejorar la Carrera de Computación Adolfo Di Mare (Universidad de Costa Rica, CR) | #151 |
Evaluación de la pertinencia de un programa de maestría en ingeniería en Perú Erick Miñán Ubillús (Universidad de Piura, PE) | #152 |
Propuesta metodologica para la determiacion de un indicador de prioridad calculado a partir de la accesibilidad Francisco Javier García Orozco (Universida Nacional de Colombia, CO) Diego Alexander Escobar García (Universida Nacional de Colombia, CO) | #154 |
Desarollo de Módulos de simulación para el curso física en los grados de educación media, UNILLANOS gobernación del meta Pedro Enrique Trujillo Vargas (Universidad de los Llanos, CO) Oscar Agudelo Varela (Universidad de los Llanos, CO) Santiago Valbuena (Universidad de los Llanos, CO) | #155 |
Diseño de un Vehículo Guiado Autónomo a partir de un trabajo interdisciplinario Beatriz Liliana Gómez Gómez (Universidad de San Buenaventura, CO) Gustavo Adolfo Meneses Benavides (Universidad de San Buenaventura, CO) | #159 |
Sistema de información para la administración de una finca cafetera SIAFC Ferley Medina Rojas (Universidad Cooperativa de Colombia - Sede Neiva, CO) Julián David Aristizábal Yusty (Universidad Cooperativa de Colombia - Sede Neiva, CO) | #160 |
